这类箱子是专门给鲜果开的模,市面上按「型号编号」卖,搜货物名找不到。我们现有 15 个规格,内径、克重、装箱数如下,全部为工厂实际生产口径。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 克重 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲜果4斤 | 275×175×8 | 310×210×115 | 15.0 | 50.0 | 52套 |
| 鲜果箱6斤 捆 | 300×180×100 | 335×215×135 | 20.0 | 60.0 | 44套 |
| 鲜果8斤 | 335×205×120 | 375×245×155 | 20.0 | 85.0 | 27套 |
| 鲜果8斤(130克) | 335×205×120 | 375×245×155 | 20.0 | 130.0 | 27套 |
| 鲜果10斤 | 325×205×130 | 370×245×185 | 20.0 | 90.0 | 24套 |
| 鲜果15斤 | 365×225×155 | 405×263×203 | 20.0 | 120.0 | 24套 |
| 鲜果15斤捆 | 365×225×155 | 405×263×203 | 20.0 | 120.0 | 21套 |
| 鲜果20斤 | 405×240×170 | 455×288×220 | 25.0 | 130.0 | 21套 |
| 鲜果28斤 | 440×270×190 | 490×315×240 | 25.0 | 180.0 | 12套 |
| 鲜果28斤(300克) | 440×270×190 | 490×315×240 | 25.0 | 300.0 | 12套 |
| 鲜果30斤 | 410×260×250 | 450×300×290 | 20.0 | 220.0 | 10套 |
| 鲜果35斤 | 480×305×250 | 530×350×285 | 25.0 | 220.0 | 12套 |
| 鲜果35斤加重(260克) | 480×305×250 | 530×350×285 | 25.0 | 260.0 | 12套 |
| 鲜果35斤(300克) | 480×305×250 | 530×350×285 | 25.0 | 300.0 | 12套 |
| 新车厘子 | 310×270×140 | 350×310×180 | 20.0 | 120.0 | 27套 |
鲜果有几种规格?
我们现有 15 个相关箱型,从 鲜果4斤 到 鲜果35斤 都有现货模具。
内径最大的是哪一个?
鲜果35斤,内径 480×305×250。
能按我的货定制吗?
可以。提供货物单件尺寸和每箱数量,按内径配箱;不够合适就来图来样开模。